| Descripción | Unidad / Modelo | 24 F | 24 |
| Capacidad máxima nominal | Kcal/hr | 25.389 | 25.854 |
| Rendimiento Nominal | % | 92 | 91 |
| Producción de ACS (Delta 20) | Lts/min | 21,5 | 21,5 |
| Rango de temp. ACS | ºC | 35/60 | 35/60 |
| Rango de temp. Calefacción | ºC | 30/85 | 30/85 |
| Diámetro Salida de Humos | mm | 60/100 | 120 |
| Peso | Kg | 30 | 30 |
| Tipo de ventilación | Forzado Balanceado | Natural |
Caracteristicas Principales:
Panel de control digital que permite un manejo simple de la caldera
Modelos tiro natural o tiro Balanceado Forzado, facilitan la evacuacion de gases de combustion.
Version doble servicio (calefaccion + agua sanitaria) minimizan el espacio necesario en la instalacion
Modulacion de llama para un mayor confort y ahorro de gas.
Cuerpo hidraulico fabricado en Noril para prevenir incrustaciones de sarro
Maximo ahorro de energia gracias a su rendimiento superior al 90%
Equipo preparado para trabajar con energia solar.
CALDERA BAXI ECO 4 S Dual Tiro Forzado
| Descripción | Unidad / Modelo | 24 F | 24 |
| Capacidad máxima nominal | Kcal/hr | 25.389 | 25.854 |
| Rendimiento Nominal | % | 92 | 91 |
| Producción de ACS (Delta 20) | Lts/min | 21,5 | 21,5 |
| Rango de temp. ACS | ºC | 35/60 | 35/60 |
| Rango de temp. Calefacción | ºC | 30/85 | 30/85 |
| Diámetro Salida de Humos | mm | 60/100 | 120 |
| Peso | Kg | 30 | 30 |
| Tipo de ventilación | Forzado Balanceado | Natural |
Caracteristicas Principales:
Panel de control digital que permite un manejo simple de la caldera
Modelos tiro natural o tiro Balanceado Forzado, facilitan la evacuacion de gases de combustion.
Version doble servicio (calefaccion + agua sanitaria) minimizan el espacio necesario en la instalacion
Modulacion de llama para un mayor confort y ahorro de gas.
Cuerpo hidraulico fabricado en Noril para prevenir incrustaciones de sarro
Maximo ahorro de energia gracias a su rendimiento superior al 90%
Equipo preparado para trabajar con energia solar.
| 1 cuota de $2.000.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.000.000 |
| 2 cuotas de $1.199.700 | Total $2.399.400 | |
| 3 cuotas de $820.333,33 | Total $2.461.000 | |
| 6 cuotas de $453.700 | Total $2.722.200 | |
| 9 cuotas de $324.133,33 | Total $2.917.200 | |
| 12 cuotas de $254.400 | Total $3.052.800 | |
| 24 cuotas de $205.341,66 | Total $4.928.200 |
| 3 cuotas de $852.200 | Total $2.556.600 | |
| 6 cuotas de $469.333,33 | Total $2.816.000 |
| 3 cuotas de $861.066,66 | Total $2.583.200 | |
| 6 cuotas de $472.700 | Total $2.836.200 | |
| 9 cuotas de $353.711,11 | Total $3.183.400 | |
| 12 cuotas de $289.683,33 | Total $3.476.200 |
| 18 cuotas de $207.244,44 | Total $3.730.400 |

